Моб. +7 929-527-02-83
Тел. +7 910-326-59-40
Бурильная установка вращательно-ударного действия с двумя бурильными машинами с пневматическими бурильными головками, пневмоколесная с дизельным приводом ходовой части, радиально-фронтальная предназначена для бурения шпуров в горных выработках сечением 9-35 кв.м. Установка имеет четыре исполнения.
УБШ312А |
|
Техническая производительность установки, м/ч | 56,0 |
Зона бурения (высота от опорной плоскости х ширина), м | 5,0х7,0 |
Количество бурильных машин, шт | 2 |
Скорость передвижения (max), км/ч | 10 |
Угол преодолеваемый установкой в транспортном положении, град | 15 |
Минимальный внутренний радус поворота установки, град | 3,2 |
Максимальный внешний радус поворота установки, град | 6,0 |
Максимальный угол наклона выработки, град | 5 |
Габаритные размеры установки в транспортном положении, м (ширина х высота х длинна) | 2,0х2,5х12,0 |
Масса, кг | 15500 |
УБШ312А | ||||
Исполнение установки | Минимальное поперечное сечение горной выработки, м | Тип податчика | Ход подачи, м | |
Фронтальный забой | Радиальный забой | |||
УБШ 312А |
3,0x3,0 | 4,1x4,1 | Переменной длины (телескопический) | 2.1/3.9* |
УБШ 312А-01 | 3,4x3,4 | 1.4/2.7* | ||
УБШ 312А-02 | 5,2x5,2 | Постоянной длины | 3.2 | |
УБШ 312А-03 | 5,9x5,9 | 3.9 |
*-при раздвинутом податчике